Aucun produit
Nos soupes protéinées en poudre, ont été développées pour accompagner les sportifs ayant besoins d'enrichir leur alimentation pour répondre à des besoins nutritionnels importants.
Contient : gluten (blé, orge), lait, soja, céleri.
Contient : lait, soja, céleri.
Contient : lait.
Contient : lait, gluten (blé), soja
Arachides et produits dérivés | absence | |
Fruits à coques et produits dérivés | absence | |
Céréales contenant du gluten et produits dérivés | présence | Arômes (blé, orge). |
Crustacés et produits dérivés | absence | |
Mollusques et produits dérivés | absence | |
Poissons et produits dérivés | absence | |
Œufs et produits dérivés | absence | |
Lait et produits dérivés (y compris lactose) | présence | Protéines de lait. |
Soja et produits dérivés | présence | Protéines de soja (émulsifiant : lécithines [soja]) |
Lupin et produits dérivés | absence | |
Graines de sésame et produits dérivés | absence | |
Moutarde et produits dérivés | absence | |
Céleri et produits dérivés | présence | Céleri, arômes (céleri). |
Sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg | absence |
Indice chimique HP de la protéine >100 E.protéine / E.totale: 76% | ||||
Pour (en g) | Pour (en g) | |||
100 | 25 | |||
Énergie | (kJ) | 1499 | 375 | |
(kcal) | 354 | 89 | ||
Matières grasses | (g) | 4,2 | 1,0 | |
dont acides gras saturés | (g) | 1,8 | 0,5 | |
Glucides | (g) | 10 | 2,5 | |
dont sucres | (g) | 6,0 | 1,5 | |
Fibres alimentaires | (g) | 3,0 | 0,8 | |
Protéines | (g) | 68 | 17 | |
Sel | (g) | 6,9 | 1,7 | |
VNR* pour | ||||
MINÉRAUX | 25 G | |||
Sodium | (mg) | 2756 | 689 | / |
Potassium | (mg) | 364 | 91 | 5% |
Calcium | (mg) | 261 | 65 | 8% |
Phosphore | (mg) | 447 | 112 | 16% |
Magnésium | (mg) | 145 | 36 | 10% |
VITAMINES SUPPLÉMENTÉES | ||||
Vitamine A | (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamine C | (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamine E | (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamine B1 / Thiamine | (mg) | 0,66 | 0,17 | 15% |
Vitamine B2 / Riboflavine | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B3 / Niacine | (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Vitamine B5 / Acide pantothénique | (mg) | 3,60 | 0,90 | 15% |
Vitamine B6 | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B8 / Biotine | (µg) | 30,0 | 7,5 | 15% |
Vitamine B9 / Acide folique | (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamine B12 | (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
![]() | La soupe protéinée ne ressemble à aucune autreAvec un sachet de 25 g de poudre de nos soupes protéinées, vous ferez le plein de vitamines, protéines et minéraux. Boire une soupe 1Defy, c’est s’assurer une alimentation protéinée qui répond à vos besoins nutritionnels quotidiens. Appréciez ces soupes, véritables plats sportifs, rapides à cuisiner. Grâce aux recettes 1Defy, restez FIT tout en dévorant des recettes gourmandes issues d’une production française. Que vous ayez adopté une alimentation hyperprotéinée dans le cadre d’un programme sportif ou que vous recherchiez simplement un bon plat pour vos repas minceur, nos soupes sauront ravir vos papilles. |
Votre repas sportif est prêt à être dégusté.
Aucune question pour ce produit
Basé sur 1 avis
J'adore les soupes l'hiver et en particulier le soir et c'est vrai que c'est super rapide à préparer, c'est léger avant d'aller dormir et en plus elles sont super bonnes ????